行 程 表 (計画中) 2010年7月28日(水)〜7月31日(土) | |||||||||
▼7月28日(水) 1日目のルートマップ | |||||||||
尼崎 | 6:00 | ||||||||
京都市 | |||||||||
彦根市 | |||||||||
岐阜市 | |||||||||
郡上八幡鍾乳洞群 | |||||||||
郡上八幡 | |||||||||
22.82 | 0:45 | ||||||||
高山天照寺YH | |||||||||
▼7月29日(木) 2日目のルートマップ | |||||||||
高山天照寺YH | 6:00 | ||||||||
64.17 | 2:08 | ||||||||
高山市 | 8:00 | ||||||||
宇津江四十八滝 | 6から7時間 | ||||||||
常虹の滝 | |||||||||
親不知ピアパーク | |||||||||
ヒスイ海岸 | |||||||||
63.57 | 2:07 | ||||||||
天香寺YH | |||||||||
▼7月30日(金) 3日目のルートマップ | |||||||||
天香寺YH | 7:00 | ||||||||
8.08 | 016 | ||||||||
立山駅 | |||||||||
立山アルペンルート | |||||||||
立山駅 | |||||||||
スーパーホテル高岡 | |||||||||
▼7月31日(土) 4日目のルートマップ | |||||||||
スーパーホテル高岡 | 7:30 | ||||||||
琵琶湖西岸周りで帰宅 | |||||||||
金沢 | |||||||||
福井 | |||||||||
敦賀 | |||||||||
京都市 | |||||||||
尼崎 |
バイクツーリング(自動車専用道を通らない)
(計画表)
正回りは=>こちら